| Nombre | Etiqueta | Autor | 
|---|---|---|
| ...Y tristeza | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| A la carcel todo cristo! (1796) | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| Aciro knocha | 0.068.3 | anonimo (bolivia) | 
| Adjaba edjo | 0.111.3 | anonimo (guinea ecuatorial) | 
| Aino muere | 0.002.3 | anonimo (finlandia) | 
| Alegría | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| Alimentos para el alma | 0.084.3 | anonimo (persia) | 
| Amargura en pupilas femeninas | 0.127.3 | anonimo (polonia) | 
| Amor y sangre en la judería | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| Amores de don fadrique | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Anguyá, el invisible | 1.083.3 | Foresta de Segovia (Amelia) | 
| Aníbal en hispania | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Aquelarre con humor | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| Así fue el comienzo de los mapuches | 0.059.3 | anonimo (mapuche) | 
| Atalanta e hiopómenes | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| Ave maría | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| Baile en un cráneo de búfalo | 0.175.3 | anonimo (sioux) | 
| Barrabaxu | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| Barras de sangre | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Batrás y bädsänäg | 0.062.3 | anonimo (rusia) | 
| Beatriz de montcada | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Beatriz de montcada y guillermo de san martín | 0.103.3 | anonimo (castilla la mancha) | 
| Beowulf es coronado rey de los geatas | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| Beowulf llega al palacio de heorot | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| Bermudo el fuerte | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Bernardo del carpio | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Brynhilda y vran | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| Bulira | 0.033.3 | anonimo (ecuador) | 
| Burgos | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Cabeza de estopa | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Cadáveres sin cabezas | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| Calle del rollo | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| Capricho de limeña (1727) | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| Carú-sacaibé y rairú | 0.020.3 | anonimo (brasil) | 
| Casa para un pastor | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| Catalina | 0.081.3 | anonimo (sudamerica) | 
| Cava, la princesa ultrajada | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| Cinco leyendas y el mar | 0.092.3 | anonimo (balear) | 
| Ciucí | 0.020.3 | anonimo (brasil) | 
| Clotaria de vallespir | 0.120.3 | anonimo (francia) | 
| Comadre, amparo y rosa | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| Combate con el dragón y muerte del héroe | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| Comer con los puños | 0.084.3 | anonimo (persia) | 
| Cómo apareció la noche | 0.020.3 | anonimo (brasil) | 
| Cómo fue creada seelandia | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| Como nacio la ciudad de Iquitos | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| Cómo surgió del mar la isla seeland | 0.132.3 | anonimo (suecia) | 
| Como surgio el camote | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| Con dias y ollas venceremos (1821) | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| Con una pajita se hizo rico | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| Conde de barajas | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| Copahué | 0.014.3 | anonimo (araucano) | 
| Copahue y el hada de la nieve | 0.059.3 | anonimo (mapuche) | 
| Cotolay | 0.105.3 | anonimo (galicia) | 
| Covadonga, allande y laviana | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| Ctalamochita, tierra de comechingones | 0.025.3 | anonimo (comechingon) | 
| Cuando el tunkuluchú canta... | 0.069.3 | anonimo (maya) | 
| Cuando habla el ganado | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| Cuando las ollas paren | 0.084.3 | anonimo (persia) | 
| Cuatro estudiantes en salamanca | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Cuento del árabe y la doncella | 0.117.3 | anonimo (morisco) | 
| Chambergos contra sombreros de tres picos | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| Darás posada a los pobres | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| De cómo cosquín llegó a ser leyenda | 0.025.3 | anonimo (comechingon) | 
| De cómo el algarrobo protegió al pueblo comechingón | 0.025.3 | anonimo (comechingon) | 
| De cómo el fuego protegido por los tehuelches | 0.055.3 | anonimo (tehuelche) | 
| De como el sol trepo hasta el cielo | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| De cómo elal llegó al mundo | 0.055.3 | anonimo (tehuelche) | 
| De donde vienen las montañas y los rios | 0.009.3 | anonimo (africa) | 
| Despues de dios, quiros” (1640) | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| Dick wittington y su gato | 0.039.3 | anonimo (inglaterra) | 
| Dios la puso una mortaja blanca | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| Domo y lituche | 0.059.3 | anonimo (mapuche) | 
| Don alonso pérez de guzmán en la torre de tarifa | 0.099.3 | anonimo (andalucia) | 
| Don fernando el emplazado | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Don opas | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| Don rodrigo y la pérdida de españa | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Doña aldonza | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| Doña inés de castro | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Doña jimena | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| Dos cuentos de paí pajarito | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| Dos poetas enamorados | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| Edjan evuna | 0.111.3 | anonimo (guinea ecuatorial) | 
| Ehecatl y mayahuel | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| Eireté la indiecita | 1.083.3 | Foresta de Segovia (Amelia) | 
| El abencerraje y jarifa | 0.099.3 | anonimo (andalucia) | 
| El abencerraje y la hermosa jarifa | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El abuelo | 0.131.3 | anonimo (melilla) | 
| El acueducto de segovia | 0.058.3 | anonimo (castilla y leon) | 
| El agujero del infierno | 0.105.3 | anonimo (galicia) | 
| El agutí de oro | 0.020.3 | anonimo (brasil) | 
| El alcalde de zalamea | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El alcalde ronquillo | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El alimento del terrible cherufe | 0.059.3 | anonimo (mapuche) | 
| El alma-mula | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El amigo oso | 0.006.3 | anonimo (arabe) | 
| El amor de padre | 0.056.3 | anonimo (toba) | 
| El amor y el aroma de cosakait | 0.056.3 | anonimo (toba) | 
| El amparo de llastay | 0.032.3 | anonimo (diaguita) | 
| El aniversario | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El apóstol santiago | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El ara iyapí | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El árbol de las narices | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El arca de las reliquias | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El armiño | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El avaro | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El aviso del cid | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El balcón de la duquesa | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| El bandido charreteras | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El barco fantasma | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El baron de espés | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El bastardo | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El bautismo del moncayo | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El benteveo | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El bienpeinado y sus misterios | 0.059.3 | anonimo (mapuche) | 
| El blasfemo | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El bobo de coria | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El bonzo ciego | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El bonzo, la zorra y la vieja ciega | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El brujo | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El brujo que sobrevoló la rioja | 0.129.3 | anonimo (la rioja) | 
| El buey de oro | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El bufón de vidiago | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El caballero de olmedo | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El caballero sediento | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El caballero tristán y el dragón | 0.083.3 | anonimo (edad media) | 
| El caballo marino | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El caballo y el azor | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El caballo y el azor | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El caburé | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El cacuy | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El cahuelche | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El caleuche | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El califa cigüeña | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El camello | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El campeón de la inocencia | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El cangrejo que mordió al tucán | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| El capitán del antifaz rojo | 0.120.3 | anonimo (francia) | 
| El carbunclo, eterno guardián | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El cardenal | 0.022.3 | anonimo (calchaqui) | 
| El cardo | 0.014.3 | anonimo (araucano) | 
| El castillo de empúries | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El castillo de heorot se viste de luto | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| El castillo de irás y no volverás | 0.099.3 | anonimo (andalucia) | 
| El castillo de la selva | 0.120.3 | anonimo (francia) | 
| El castillo de mirallo | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El castillo de soberrón | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El castillo de tudela | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El ceibo | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El ceibo (flor nacional argentina) | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El cerro de la afliccion | 0.039.3 | anonimo (inglaterra) | 
| El cerro del grillo de oro | 0.065.3 | anonimo (guatemala) | 
| El cerro del morro | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El cerro uritorco y sus secretos | 0.025.3 | anonimo (comechingon) | 
| El ciclo de las calamidades | 0.056.3 | anonimo (toba) | 
| El ciervo maravilloso | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El cisne | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El cisne mensajero | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El cocodrilo y la mangosta | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El colmo de los tontos | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El conde arnau | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El conde artau | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El conde de tiraña | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El conde y la peregrina | 0.105.3 | anonimo (galicia) | 
| El conejo de la luna | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El conejo y el venado | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El coo | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El crespín | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El crimen de don benito | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El cristo de la vega | 0.102.3 | anonimo (castilla la mancha) | 
| El cristo de las batallas | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El cristo de las miles | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El cristo del perdón | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El cristo del perdón (escultores, frailes y bandoleros) | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El cristo del zapato | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| El cristo marinero | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El cu y el chom | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El cuchillo de piedra | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El cuchivilu | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El cuero | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El cuetu lloru | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El cuñado del demonio | 0.121.3 | anonimo (chequia) | 
| El chajá: vigía de los guaraníes | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El chingolo | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El chocolate de los jesuitas (1765) | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| El chom | 0.069.3 | anonimo (maya) | 
| El chon-chon | 0.014.3 | anonimo (araucano) | 
| El daman y el elefante | 0.113.3 | anonimo (masai) | 
| El desafío | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El desafio del kloketen | 0.048.3 | anonimo (ono) | 
| El dragón de lombardia | 0.012.3 | anonimo (alemania) | 
| El dragon de san lorenzo | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El dragón de sant lloreng | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El dragón de tres cabezas | 0.024.3 | anonimo (celta) | 
| El dragón de wawel | 0.125.3 | anonimo (polonia) | 
| El dragón doudou | 0.161.3 | anonimo (belgica) | 
| El dragón y la princesa | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El drama de la nacion conejo | 0.175.3 | anonimo (sioux) | 
| El duende | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El ekeko de la buena fortuna | 0.032.3 | anonimo (diaguita) | 
| El elefante | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El empalao | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El emperador y el bandido | 0.012.3 | anonimo (alemania) | 
| El enano de uxmal | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El encantamiento de la princesa | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El enemigo de yu-kong | 0.010.3 | anonimo (centroamerica) | 
| El enigma del pan | 0.084.3 | anonimo (persia) | 
| El ermitaño sago | 0.096.3 | anonimo (portugal) | 
| El espejo | 1.062.3 | Elflein (Ada Maria) | 
| El fantasma de celina | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El fin de las lamias | 0.108.3 | anonimo (pais vasco) | 
| El fin del matriarcado | 0.048.3 | anonimo (ono) | 
| El fingido rey | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El fuego del jaguar | 0.042.3 | anonimo (mataco) | 
| El fuego sagrado | 0.059.3 | anonimo (mapuche) | 
| El fugitivo | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El futaleufú | 0.014.3 | anonimo (araucano) | 
| El gabán de don enrique el doliente | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El gaviluetu | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El gigante encantado | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El girasol | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El gnomo | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El gnomo | 1.020.3 | Becquer (Gustavo Adolfo) | 
| El gorrión agradecido | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El gritón | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El guaimi-mgüe | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El guerrero azteca | 0.017.3 | anonimo (azteca) | 
| El hambre del hombre | 0.056.3 | anonimo (toba) | 
| El haninco | 0.069.3 | anonimo (maya) | 
| El héroe mbogo nsogo | 0.111.3 | anonimo (guinea ecuatorial) | 
| El hombre encadenado | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El hombre soñador | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El hombre-pez de liérganes | 0.172.3 | anonimo (cantabria) | 
| El honor de una dama y la infamia de un caballero | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El hornero | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El huevo | 0.096.3 | anonimo (portugal) | 
| El huevo robado | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El ibis | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El incomparable taj mahal | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El indio, el coyote y la serpiente | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El inicio del mundo | 0.016.3 | anonimo (aymara) | 
| El invencible, vencido | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El invunche | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El iporú | 0.030.3 | anonimo (chiriguano) | 
| El jardin de la locura | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El jardín de los almendros en flor | 0.058.3 | anonimo (castilla y leon) | 
| El jilguero | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El jinete del portezuelo | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El joven desdeñado | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El joven orm y el gigante de berm | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| El juego de los ojos | 0.020.3 | anonimo (brasil) | 
| El jueves de corpus del año 1623 en madrid | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| El juicio de dios | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El lago de sanabria | 0.058.3 | anonimo (castilla y leon) | 
| El lago de sanabria (1) | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El lago enol | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El lamento de los marinos | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El legado del moro | 0.099.3 | anonimo (andalucia) | 
| El lego de la brasa | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El león | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El león y el cordero | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El linyerita | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El lobo | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El llanto de la mora | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El llanto de las estrellas | 0.140.3 | anonimo (papuasia) | 
| El mainumbí y el curucú | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El mal de sirki | 0.064.3 | anonimo (inca) | 
| El marido rayo | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El mariscal pero pardo de cela | 0.105.3 | anonimo (galicia) | 
| El más grande de todos los héroes | 0.009.3 | anonimo (africa) | 
| El mayab, la tierra del faisán y del venado | 0.069.3 | anonimo (maya) | 
| El mediquín de aranda y la virgen de las viñas | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El mejor de los bienes | 0.174.3 | anonimo (holanda) | 
| El millalobo | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El miserere | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El miserere | 1.020.3 | Becquer (Gustavo Adolfo) | 
| El misterio de las ciudades abandonadas | 0.081.3 | anonimo (sudamerica) | 
| El monarca de la mano horadada | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El mono y el cangrejo | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El monstruo de santo domingo | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El monstruo del tejado | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El monstruo del tejado (1) | 0.010.3 | anonimo (centroamerica) | 
| El monte de la lastra | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El monte de las animas | 1.020.3 | Becquer (Gustavo Adolfo) | 
| El montón de trigo | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| El motín de la trucha | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El muerto de guara | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El mundo de trajinantes | 0.127.3 | anonimo (madrid) | 
| El nacimiento de los cerdos | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El nacimiento de los cerdos | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El nacimiento de vainamoinen | 0.002.3 | anonimo (finlandia) | 
| El nacimiento del japón | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El nacimiento del sol | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El nahuel huapí | 0.014.3 | anonimo (araucano) | 
| El naufrago rescatado | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El niño-duende | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El nuberu en orlé | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El ñándútatá | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El obispo ataúlfo | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El orgulloso yerno | 0.056.3 | anonimo (toba) | 
| El origen de ceeland | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El origen de las hogueras de san juan | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El origen de las xanas | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El origen de los pirineos (1) | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El origen de los pirineos (2) | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El origen de los ríos | 0.042.3 | anonimo (mataco) | 
| El origen de los rios chaqueños | 0.056.3 | anonimo (toba) | 
| El origen del «moai kava kava» | 0.075.3 | anonimo (isla de pascua) | 
| El origen del calafate | 0.052.3 | anonimo (selk'ham) | 
| El origen del coyuyo | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El origen del lago de maside | 0.105.3 | anonimo (galicia) | 
| El origen del pilcomayo y del bermejo | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El origen del violín | 0.091.3 | anonimo (gitano) | 
| El osito y las abejas | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El oso y el herrero | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El oso y el infante | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El oso y el tejón | 0.175.3 | anonimo (sioux) | 
| El padre falgás | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El pajaro carpintero y el tucan | 0.072.3 | anonimo (peru) | 
| El pajaro dziu | 0.069.3 | anonimo (maya) | 
| El palacio del emperador | 0.099.3 | anonimo (andalucia) | 
| El papagayo que hace cra-cra | 0.020.3 | anonimo (brasil) | 
| El paso del nicho | 0.025.3 | anonimo (comechingon) | 
| El pastelero de madrigal | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El pastor de la albufera | 0.107.3 | anonimo (valencia) | 
| El pavo real | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El pedido del dragón | 0.005.3 | anonimo (china) | 
| El pelícano | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El penitente adulfo | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El perrito pochi | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El perro y el fuego | 0.056.3 | anonimo (toba) | 
| El pescador y la diosa | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El pescador y la madre del agua | 0.020.3 | anonimo (brasil) | 
| El pie de la monja | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El pie del romero | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El pincoy | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El pino orgulloso | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El piuchen | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El poder del amarú | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El poder magico de tchernucha | 0.125.3 | anonimo (polonia) | 
| El poema de beowulf | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| El poema del mar | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El poeta y el herrero | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El pombero | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El pombero | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El porquerizo y su piara | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El pou de na patarra | 0.092.3 | anonimo (balear) | 
| El primer almogábar | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El principe gigante | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El principe malvado | 1.003.3 | Andersen (Hans Christiansen) | 
| El prior de urmella | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El prisionero del árbol | 0.175.3 | anonimo (sioux) | 
| El protector de los mineros | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El pueblo sumergido | 0.061.3 | anonimo (suiza) | 
| El puente de pavía | 0.112.3 | anonimo (italia) | 
| El puente del beso | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El puente del cardenal | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El puente del diablo | 0.013.3 | anonimo (aragon) | 
| El puente del diablo | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El puente del diablo | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El pujillay | 0.032.3 | anonimo (diaguita) | 
| El puñal de tarifa | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El quebracho colorado | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El rayo de luna | 1.020.3 | Becquer (Gustavo Adolfo) | 
| El recaudador de salomón | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El regalo de la zorra | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El retrato | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El rey ambicioso | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El rey horn (king horn) | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| El rey valdemar y la pequeña tove | 0.031.3 | anonimo (dinamarca) | 
| El rey valdemar y la pequeña tove | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| El rey virtuoso | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El rey y las aves | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El roble | 0.002.3 | anonimo (finlandia) | 
| El robo del fuego | 0.020.3 | anonimo (brasil) | 
| El robo del fuego | 0.011.3 | anonimo (america) | 
| El sacramento de la extremaunción | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El salto del guairá | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El sapo y el niño | 0.175.3 | anonimo (sioux) | 
| El secreto de los sarracenos | 0.105.3 | anonimo (galicia) | 
| El señor de can blanch y la ninfa | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El señor de can blanch y la ninfa del montseny | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El señor de giribaile no se muere de sed ni de hambre | 0.099.3 | anonimo (andalucia) | 
| El señor de los siete colores | 0.063.3 | anonimo (mexico) | 
| El señor hatuey de cuba | 0.081.3 | anonimo (sudamerica) | 
| El sexo del pez | 0.084.3 | anonimo (persia) | 
| El sol rojo | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El soldado de los milagros | 0.130.3 | anonimo (ceuta) | 
| El soldado licenciado | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El sótano del judío | 0.099.3 | anonimo (andalucia) | 
| El suceso de olivete | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El sudario de esmeralda | 0.120.3 | anonimo (francia) | 
| El sueño del tesoro sobre el puente | 0.174.3 | anonimo (holanda) | 
| El suspiro del moro | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El tatu y su capa de fiesta | 0.016.3 | anonimo (aymara) | 
| El tejedor y el estudiante | 0.099.3 | anonimo (andalucia) | 
| El tengu azul y el tengu rojo | 0.040.3 | anonimo (japon) | 
| El tesoro | 0.031.3 | anonimo (dinamarca) | 
| El tesoro | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| El tesoro de los incas | 0.011.3 | anonimo (america) | 
| El tesoro de moctezuma | 0.081.3 | anonimo (sudamerica) | 
| El testamento del aguila | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El thrauco | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El timbó | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El tío picote | 0.104.3 | anonimo (extremadura) | 
| El tonto y el fantasma | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El topo | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El toque a rebato de la campana susana, del mercadal | 0.103.3 | anonimo (cataluña) | 
| El toro | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El toro de las astas de oro | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El toro negro de norroway | 0.039.3 | anonimo (inglaterra) | 
| El trabajo de san eloy | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El trehuaco | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El tributo de las cien doncellas | 0.100.3 | anonimo (asturias) | 
| El trueno y el relampago | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El ucumar | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El último mencey | 0.101.3 | anonimo (canarias) | 
| El ultimo rey godo | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El ultimo rey godo | 0.003.3 | anonimo (españa) | 
| El unicornio | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El urogallo ilusionista | 0.172.3 | anonimo (cantabria) | 
| El valle de sa-guazú | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El vampiro | 0.062.3 | anonimo (rusia) | 
| El velo de la novia | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El vencejo | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| El vendedor de olores | 0.084.3 | anonimo (persia) | 
| El viejo sterdoker | 0.079.3 | anonimo (vikingo) | 
| El viejo y salomón | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El vilpoñi | 0.029.3 | anonimo (chiloe) | 
| El vinal | 0.056.3 | anonimo (toba) | 
| El vino derramado | 0.999.3 | anonimo (varios) | 
| El vuelo | 0.056.3 | anonimo (toba) | 
| El yaguareté hú | 0.037.3 | anonimo (guarani) | 
| El yaravi | 0.050.3 | anonimo (quechua) | 
| El yassí-yateré | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El y-yaryic de la garganta del diablo | 0.015.3 | anonimo (argentina) | 
| El zorro y la urraca | 1.082.3 | Da Vinci (Leonardo) | 
| Elal, el padre de los pájaros | 0.055.3 | anonimo (tehuelche) | 
| Eldorado y las siete ciudades de cíbola | 0.081.3 | anonimo (sudamerica) | 
